几种典型产品透过率
  样品厚度:1mm

波长 合成 气炼熔融 电、连熔
JGS2-1 JGS2-2 JGS3-1电熔 JGS3-2连熔
190 86.42 73.84 71.02 75.73 68.35
200 86.88 75.16 74.81 77.16 73.94
210 88.51 79.90 78.89 81.59 79.92
220 89.09 85.69 85.24 85.79 85.53
230 89.58 87.57 87.61 86.61 87.58
240 89.90 87.58 87.75 85.51 88.15
250 90.12 88.64 88.77 87.04 88.93
260 90.46 90.11 89.97 89.42 89.92
280 90.89 90.82 90.79 90.45 90.74
300 91.14 91.15 91.02 90.84 91.11
350 91.49 91.45 91.33 91.12 91.49
400 91.72 91.75 91.63 91.44 91.70
500 92.08 91.99 91.89 91.68 92.04
750 92.26 92.32 92.13 91.91 92.26
1000 92.52 92.48 92.64 92.60 92.34
2000 93.25 93.48 93.51 93.52 93.26
2500 91.58 93.56 93.57 93.77 93.33
2600 87.06 92.45 92.38 95.59 94.91
2730 9.45 64.98 57.71 79.35 64.04
3000 89.70 91.04 92.10 92.94 92.36
3200 92.84 92.61 93.27 94.02 91.42
地址:北京市朝阳区管庄 电话:010-65771647 传真:010-65771647